Sehr geehrter Nutzer, sehr geehrte Nutzerin,
wir haben unseren Auftritt mit Techniken wie CSS barrierearm gestaltet. Leider unterstützt Ihr Browser diese Webstandards nicht komplett oder die Verwendung von Stylesheets ist ausgeschaltet.
Zur Navigation - Metanavigation überspringen |
Zum Inhalt - Navigation überspringen
Zusatznavigation
Sehr geehrter Nutzer, sehr geehrte Nutzerin,
wir haben unseren Auftritt mit Techniken wie CSS barrierearm gestaltet. Leider unterstützt Ihr Browser diese Webstandards nicht komplett oder die Verwendung von Stylesheets ist ausgeschaltet.
Zur Navigation - Metanavigation überspringen |
Zum Inhalt - Navigation überspringen
Zusatznavigation
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie sind hier: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hauptnavigation |
Personen und Sprechzeiten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Raum | Tel. | Sprechstunde | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Escher, Joachim | c406 | 4472 | escher | Mi 09:00 - 11:00 |
| Dr. Starke, Gerhard | b412 | 19973 | gcs | nach Vereinbarung |
| Dr. Steinbach, Marc | e336 | 2359 | steinbach | Mi 14:00 - 15:00 Uhr |
| Dr. Stephan, Ernst P. | f122 | 3360 | stephan | nach Vereinbarung |
| Dr. Walker, Christoph | e340 | 17203 | walker | Fr 10:00 - 11:00 |
| Name | Raum | Tel. | Sprechstunde | |
|---|---|---|---|---|
| Gatzen, Carmen | f119 | 2230 | gatzen | Mo - Fr 10:00 - 12:00 |
| Günther, Antje | c407 | 3251 | guenther | Mo - Fr 10:00 - 12:00 |
| Krienen, Natascha | b411 | 19972 | krienen | Mo 15:00 - 16:00 Di & Do 10:00 - 12:00 |
| Name | Raum | Tel. | Sprechstunde | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Attia, Frank S. | b409 | 3759 | attia | Mi 13:00 - 14:00 und nach Vereinbarung |
| Bertrand, Fleurianne | b407 | 2337 | bertrand | nach Vereinbarung |
| Blanke, Sarah | c417 | 2330 | blanke | nach Vereinbarung |
| Brüll, Gabriele (GRK 1463) | c403 | 3647 | bruell | nach Vereinbarung |
| Cismas, Emanuel (GRK1463) | a422 | 9050 | cismas | nach Vereinbarung |
| Hübner, Jens | e338 | 5205 | huebner | nach Vereinbarung |
| Issaoui, Abderrahman | f121 | 2336 | issaoui | nach Vereinbarung |
| Leis, Elena | e339 | 17228 | leis | nach Vereinbarung |
| Dr. Leydecker, Florian | g102 | 5126 | leydecker | Do 10:30 - 11:30 |
| Dr. Lippoth, Friedrich | c409 | 3899 | lippoth | nach Vereinbarung |
| Dr. Matioc, Anca (beurlaubt) | c417 | 2330 | matioca | nach Vereinbarung |
| Dr. Matioc, Bogdan (beurlaubt) | c403 | 3647 | matioc | nach Vereinbarung |
| Nezhi, Zouhair | f120 | 4977 | nezhi | nach Vereinbarung |
| Oucherif, Djamal | g104 | 8948 | oucherif | nach Vereinbarung |
| Rose, Daniel | g003 | 5448 | rose | nach Vereinbarung |
| Schmidt, Christina | c405 | 3648 | cschmidt | nach Vereinbarung |
| Dr. Schmidt, Martin | f417 | 3873 | mschmidt | nach Vereinbarung |
| Thiedau, Jan | g104 | 8948 | thiedau | nach Vereinbarung |
| Wenzel, Michael (GRK 1627) |
c405 | 3648 o. 17572 | wenzel | nach Vereinbarung |
| Willert, Bernhard | f417 | 4238 | willert | nach Vereinbarung |
| Yan, Kai | c416 | 2861 | yan | nach Vereinbarung |
| Name | Raum | Tel. | Sprechstunde | |
|---|---|---|---|---|
| Fleischhauer, Ulla | g101 | 4256 | fleischh | Mo - Fr 09:00 - 13:00 |
| Name | Raum | Tel. | Sprechstunde | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Forster, Peter | ||||
| Dr. Heine, Jürgen | c403 | heine | nach Vereinbarung | |
| Dr. Mühlbach, Günter | c403 | mb | nach Vereinbarung | |
| Dr. Schnoege, Klausjürgen | c403 | kjschnoege |
Zusatzinformationen
Vorträge
Veranstaltungen
Fußzeile