Curriculum Angewandte Analysis
Die folgenden Veranstaltungen bilden das Curriculum Angewandte Analysis und werden am IfAM (teils zusammen mit anderen Instituten) angeboten.
Grundlagenveranstaltungen
Empfohlenes Semester | Veranstaltung | Anrechenbarkeit / Modul |
1 | Analysis I | Analysis I |
2 | Analysis II | Analysis II |
3 | Analysis III | Fortgeschrittene analytische Methoden |
4 | Funktionentheorie | Grundlagen Bachelor Analysis |
Weiterführende Veranstaltungen
Empfohlenes Semester | Veranstaltung | Anrechenbarkeit / Modul |
4 - 7 | Funktionalanalysis | Spezialisierung Bachelor Analysis Wahlmodul Master (R/A) |
4 - 7 | Gewöhnliche Differentialgleichungen | Spezialisierung Bachelor Analysis Wahlmodul Master (R/A) |
4 - 10 | Partielle Differentialgleichungen | Spezialisierung Bachelor Analysis Wahlmodul Master (R/A) |
7 - 10 | Halbgruppen & Evolutionsgleichungen | Spezialisierung Bachelor Analysis Wahlmodul Master (R/A) |
7 - 10 | Nichtlineare PDGL * | Spezialisierung Bachelor Analysis Wahlmodul Master (R/A) |
7 - 10 | Nichtlineare Funktionalanalysis * | Spezialisierung Bachelor Analysis Wahlmodul Master (R/A) |
7 - 10 | Interpolationstheorie * | Spezialisierung Bachelor Analysis |
7 - 10 | Spezialvorlesungen nach Ankündigung | Spezialisierung Bachelor Analysis Wahlmodul Master (R/A) |
* Vorlesung wird nicht regelmäßig angeboten, Vorkenntnisse werden vorausgesetzt, Details hierzu im Vorlesungsverzeichnis
Anmerkungen
Die Veranstaltungen Analysis I-III (zusammen mit den Veranstaltungen Lineare Algebra I, II) bilden die Grundlage für die Angewandte Analysis und werden für die weiterführenden Veranstaltungen vorausgesetzt, die alle sowohl im Bachelor als Modul „Spezialisierung Bachelor Analysis“ als auch im Master als „Wahlmodul“ eingebracht werden können. Abweichungen von den empfohlenen Fachsemestern sind natürlich möglich.
Außer bei den mit (*) gekennzeichneten Vorlesungen werden vorangehende Vorlesungen nicht vorausgesetzt. Insbesondere kann damit jederzeit auf den regelmäßig stattfindenden Zyklus
Gewöhnliche Differentialgleichungen
Partielle Differentialgleichungen
Halbgruppen & Evolutionsgleichungen
Vorlesung nach Ankündigung
mit insgesamt 40 ECTS aufgesprungen werden.